GSS PROV ELEM. MASCHILI

TORINO - 12032009, 12032009

Standing at round 7

Pos Scr ID Team Name Rat Fed SumR Buc1 BucT
1 13.0 11 ALERAMO 1 0 --- 24.50 56.00 62.00
2 12.0 24 GAMBARO 1 0 --- 23.00 59.00 64.00
3 10.0 39 GRAMSCI 1 0 --- 17.50 55.00 60.00
4 10.0 25 GAMBARO 2 0 --- 17.50 55.00 60.00
5 10.0 28 GOZZI 1 0 --- 17.00 58.00 64.00
6 10.0 40 GRAMSCI 2 0 --- 16.50 51.00 56.00
7 9.0 18 CASTELLO DI M. 1 0 --- 19.50 52.00 57.00
8 9.0 34 PAVESE 1 0 --- 17.50 53.00 60.00
9 9.0 12 ALERAMO 2 0 --- 17.00 60.00 60.00
10 9.0 21 CENA 1 0 --- 16.00 48.00 53.00
11 9.0 6 SPINELLI 1 0 --- 16.00 45.00 50.00
12 8.0 19 CASTELLO DI M. 2 0 --- 16.50 51.00 56.00
13 8.0 4 D'ASSISI 1 0 --- 16.50 50.00 52.00
14 8.0 13 ALLENDE 1 0 --- 15.00 52.00 57.00
15 8.0 26 GAMBARO 3 0 --- 15.00 41.00 45.00
16 8.0 16 PACINOTTI 0 --- 14.00 45.00 50.00
17 7.0 36 PERTINI 1 0 --- 15.50 43.00 48.00
18 7.0 35 PAVESE 2 0 --- 15.00 46.00 50.00
19 7.0 7 SPINELLI 2 0 --- 14.00 44.00 46.00
20 7.0 30 GOZZI 3 0 --- 13.50 57.00 63.00
21 7.0 20 CASTELLO DI M. 3 0 --- 13.50 38.00 42.00
22 7.0 17 MADRE CABRINI 0 --- 12.50 40.00 45.00
23 7.0 27 MANZONI 1 0 --- 12.00 47.00 52.00
24 7.0 22 CENA 2 0 --- 10.50 48.00 54.00
25 6.0 33 MURATORI 1 0 --- 14.00 44.00 48.00
26 6.0 31 MONTALTO 1 0 --- 13.00 47.00 47.00
27 6.0 15 AGAZZI 0 --- 13.00 39.00 43.00
28 6.0 29 GOZZI 2 0 --- 12.00 47.00 49.00
29 6.0 14 ALLENDE 2 0 --- 11.50 37.00 41.00
30 5.0 38 TOMMASEO 1 0 --- 12.50 42.00 44.00
31 5.0 37 PERTINI 2 0 --- 12.00 42.00 47.00
32 5.0 10 AMBROSINI-3 0 --- 11.50 34.00 34.00
33 5.0 1 AMBROSINI 1 0 --- 11.00 40.00 44.00
34 5.0 23 CENA 3 0 --- 10.50 40.00 40.00
35 5.0 3 PELLICO 1 0 --- 10.00 45.00 49.00
36 4.0 2 AMBROSINI 2 0 --- 11.50 34.00 34.00
37 4.0 9 LEONARDO DA VINCI 1 0 --- 10.50 27.00 27.00
38 4.0 8 D'AZEGLIO 1 0 --- 8.00 33.00 37.00
39 2.0 5 D'ASSISI 2 0 --- 8.50 35.00 35.00
40 0.0 32 MONTALTO 2 0 --- 5.00 33.00 35.00

Generated by Vega